Schéma fóliovníku

Ceny platné pro rok 2009 ,vèetnì DPH,po¹tovného a balného

TypA/1,8mA/2,7mA/3,6mA/4,5mA/5,4mA/6,3mA/7,2m
délka180 cm270 cm360 cm450 cm540 cm630 cm720 cm
¹íøka236 cm236 cm236 cm236 cm236 cm236 cm236 cm
vý¹ka169 cm169 cm169 cm169 cm169 cm169 cm169 cm
cena4970 kè5430 kè5890 kè6350 kè6810 kè7270 kè7730 kè
TypB/1,8mB/2,7mB/3,6mB/4,5mB/5,4mB/6,3mB/7,2m
délka180 cm270 cm360 cm450 cm540 cm630 cm720 cm
¹íøka275 cm275 cm275 cm275 cm275 cm275 cm275 cm
vý¹ka179 cm179 cm179 cm179 cm179 cm179 cm179 cm
cena5100 kè5590 kè6080 kè6570 kè7060 kè7550 kè8040 kè
TypC/1,8mC/2,7mC/3,6mC/4,5mC/5,4mC/6,3mC/7,2m
délka180 cm270 cm360 cm450 cm540 cm630 cm720 cm
¹íøka316 cm316 cm316 cm316 cm316 cm316 cm316 cm
vý¹ka189 cm189 cm189 cm189 cm189 cm189 cm189 cm
cena5220 kè5750 kè6280 kè6810 kè7340 kè7870 kè8400 kè

Objednávkový formuláø

Zvýraznìné polo¾ky jsou povinné.